«Хорошо там, где нас нет» — хорошая поговорка. Но вот новые исследования подсказали, куда уехать, чтобы быть счастливым.
Интересно Знать приводит результат.
Итак, фонд World Value Survey провел исследование, чтобы понять, какой народ удовлетворен своей жизнью. Выяснилось, что самые счастливые люди в мире живут в Дании. С ними все ясно: невысокие налоги и высокий уровень технического развития.
Осталось загадкой, как Колумбия, где наблюдается высокий уровень криминала и нищета, заняла 3-е место. Наверное, у этих людей другие ценности.
А вот что интересно: Македония открывает список несчастных стран.
Россия заняла в списке 88 место из 97 возможных. Журнал Esquire проводил любопытный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что «русский» у британцев ассоциируется со словом «депрессивный». Другой же опрос показал, что хуже всего себя чувствуют жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Рейтинг стран по убыванию счастья:
№ | Страна | Индекс счастья |
1 | Дания | 4,24 |
2 | Пуэрто-Рико | 4,21 |
3 | Колумбия | 4,18 |
4 | Исландия | 4,15 |
5 | Северная Ирландия | 4,13 |
6 | Ирландия | 4,12 |
7 | Швейцария | 3,96 |
8 | Голландия | 3,77 |
9 | Канада | 3,76 |
10 | Австрия | 3,68 |
11 | Сальвадор | 3,67 |
12 | Мальта | 3,61 |
13 | Люксембург | 3,61 |
14 | Швеция | 3,58 |
15 | Новая Зеландия | 3,57 |
16 | США | 3,55 |
17 | Гватемала | 3,53 |
18 | Мексика | 3,52 |
19 | Норвегия | 3,5 |
20 | Бельгия | 3,4 |
21 | Великобритания | 3,39 |
22 | Австралия | 3,26 |
23 | Венесуэла | 3,25 |
24 | Тринидад | 3,25 |
25 | Финляндия | 3,24 |
26 | Саудовская Аравия | 3,17 |
27 | Таиланд | 3,02 |
28 | Кипр | 2,96 |
29 | Нигерия | 2,82 |
30 | Бразилия | 2,81 |
31 | Сингапур | 2,72 |
32 | Аргентина | 2,69 |
33 | Андорра | 2,64 |
34 | Малайзия | 2,61 |
35 | Западная Германия | 2,6 |
36 | Вьетнам | 2,52 |
37 | Франция | 2,5 |
38 | Филиппины | 2,47 |
39 | Уругвай | 2,43 |
40 | Индонезия | 2,37 |
41 | Чили | 2,34 |
42 | Доминиканская Республика | 2,29 |
43 | Япония | 2,24 |
44 | Испания | 2,16 |
45 | Израиль | 2,08 |
46 | Италия | 2,06 |
47 | Португалия | 2,01 |
48 | Тайвань | 1,83 |
49 | Восточная Германия | 1,78 |
50 | Словения | 1,77 |
51 | Гана | 1,73 |
52 | Польша | 1,66 |
53 | Чехия | 1,66 |
54 | Китай | 1,64 |
55 | Мали | 1,62 |
56 | Кыргызстан | 1,59 |
57 | Иордания | 1,46 |
58 | Греция | 1,45 |
59 | Южная Африка | 1,39 |
60 | Турция | 1,27 |
61 | Перу | 1,24 |
62 | Южная Корея | 1,23 |
63 | Гонконг | 1,16 |
64 | Иран | 1,12 |
65 | Бангладеш | 1 |
66 | Босния | 0,94 |
67 | Хорватия | 0,87 |
68 | Марокко | 0,87 |
69 | Индия | 0,85 |
70 | Уганда | 0,69 |
71 | Замбия | 0,68 |
72 | Алжир | 0,6 |
73 | Буркина-Фасо | 0,6 |
74 | Египет | 0,52 |
75 | Словакия | 0,41 |
76 | Венгрия | 0,36 |
77 | Черногория | 0,19 |
78 | Танзания | 0,13 |
79 | Азербайджан | 0,13 |
80 | Македония | -0.06 |
81 | Руанда | -0.15 |
82 | Пакистан | -0.30 |
83 | Эфиопия | -0.30 |
84 | Эстония | -0.36 |
85 | Литва | -0.70 |
86 | Латвия | -0.75 |
87 | Румыния | -0.88 |
88 | Россия | -1.01 |
89 | Грузия | -1.01 |
90 | Болгария | -1.09 |
91 | Ирак | -1.36 |
92 | Албания | -1.44 |
93 | Украина | -1.69 |
94 | Беларусь | -1.74 |
95 | Молдова | -1.74 |
96 | Армения | -1.80 |
97 | Зимбабве | -1.92 |
По материалу: ice-nut